2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY23

$117,888

Excl. Govt. Charges
Click to reveal phone number. Stock no: U003263
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
16,055 km
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
16,055kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EZZ17A
Rego Expiry
Expires on July 12, 2025
Stock no
U003263

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorBlack
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6162 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height1930 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Stewart Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11033

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Stewart Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Stewart ToyotaToyota Dealer in Sydney NSW. Dealer License: 11033. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio